2024年 投資結果
デイトレ~長期投資 日本株投資2024年の結果
銘柄 | 数量 | 購入 | 購入 | 売り | 売り | 利益 |
寿スピリッツ 2222 | 100 | 3/22 | 198,330 | 8/06 | 164,650 | -33,680 |
エイチ・アイ・エス 9603 | 100 | 2021/9/29 | 289,975 (2,897/1株) (手数料250円、税金25円) | 7/12 | 160,000 | -129,975 |
アダストリア 2685 | 100 | 2023/1/20 | 215,275 (2,150/1株) (手数料250円、税金25円) | 8/05 | 319,450 | 104,175 |
アダストリア 2685 | 100 | 10/28 | 351,350 | 11/29 | 365,500 | 14,150 |
みずほフィナンシャルG 8411 | 100 | 9/28 | 166,605 (1,664.9/1株) (手数料105円、税金10円) | 8/05 | 268,300 | 101,695 |
みずほフィナンシャルG 8411 | 100 | 8/6 | 268,100 | 9/17 | 271,150 | 3,050 |
九州旅客鉄道 9142 | 100 | 2021/09/29 | 262,275 (2,620/1株) (手数料250円、税金25円) | 08/05 | 355,000 | 92,725 |
九州旅客鉄道 9142 | 100 | 8/06 | 359,900 | 11/29 | 396,300 | 36,400 |
アイビーシー 3920 | 100 | 2021/9/29 | 92,259 (921.6/1株) (手数料90円、税金9円) | 8/6 | 42,600 | -49,659 |
オリエンタルランド 4661 | 100 | 8/6 | 394,000 | 保有中 | 保有中 | 保有中 |
センコーグループホールディングス 9069 | 100 | 10/11 | 133,480 | 11/29 | 151,100 | 17,620 |
浜松ホトニクス 6965 | 100 | 11/21 | 179,900 | 保有中 | 保有中 | 保有中 |
浜松ホトニクス 6965 | 10 | 12/25 | 17,330 | 12/26 | 17,310 | -20 |
INPEX 1605 | 20 | 12/17 | 38,800 (1,940/1株) | 12/26 | 39,740 (1,987/1株) | 940 |
ヒューリック 3003 | 10 | 12/17 | 13,400 | 12/26 | 13,630 | 230 |
本田技研 7267 | 10 | 12/25 | 14,440 | 12/26 | 14,830 | 390 |
ハピネット 7552 | 10 | 12/26 | 47,760 | 12/27 | 47,240 | -520 |
ラックランド 9612 | 100 | 12/26 | 170,000 | 12/27 | 175,340 | 5,340 |
ラックランド 9612 | 100 | 12/27 | 173,300 | 12/27 | 173,700 | 400 |
ユニ・チヤ-ム 8113 | 100 | 12/27 | 130,500 | 保有中 | 保有中 | 保有中 |
ユニ・チヤ-ム 8113 東証 | 100 | 12/27 | 130,000 | 保有中 | 保有中 | 保有中 |
U-NEXT HOLDINGS 9418 東証 | 100 | 12/27 | 175,800 | 保有中 | 保有中 | 保有中 |
2024年1年を通しての収益は+163,261円
エイチ・アイ・エスとオリエンタルランドは、もう少し早く損切りできたな。ずるずる保有してしまった。
投資信託 長期つみたて投資の結果
旧つみたてNISA | S&P500 | +589,530 円 |
旧つみたてNISA | オルカン | +312,110 円 |
新NISA成長投資枠 (2024年1月分~) | インド株式 | +470 円 |
新NISAつみたて投資枠 (2024年1月分~) | S&P500 | +44,548 円 |
新NISAつみたて投資枠 (2024年1月分~) | オルカン | +22,341 円 |
特定口座 | 外国株式インデックスe | +46,827 円 |
特定口座 | ニッセイ日経225インデックスファンド | +108,538 円 |
つみたて投資の累計収益は+1,124,364 円
放置してるだけで100万円勝手に増えた。
デイトレしてても日々の合計収支は投資信託のおかげでプラスになるから精神安定につながる(笑)
アメリカ投資比率が高いので、2025年からはS&P500を減らして、インドを追加する。←インド銘柄適当に選んだから後で銘柄確認。
あと、テクノロジー系ロボット系AI系辺りも追加したい。←まだやってない。