2025年2月 デイトレブログ(スイングトレード&長期保有株)の振り返り
2025年2月 長期保有銘柄
銘柄 | 購入単価 | 保有数 | 配当金(配当落日) | 株主優待(権利確定日) | 売り日 |
ヤマハ発動機 | 1,291 | 100 | 25円 6/26までに買う 6/27から売れる 25円予定 12月末 | 100株で1000ポイント分の商品と交換(12月末、6月末) | 配当金が下回らなければ永久保有 |
カッパ・クリエイト | 1,388.6 | 100 | 5円or0円 3/27までに買う 3/28から売れる 0円予定 9月末 | 100株で3,000ポイント(3月末、9月末)※1ポイント1円相当 | 株主優待がある限り永久保有 |
ユニ・チャーム | 1,278 | 300 | 9円予定 6/26までに買う 6/27から売れる 22円予定 12月末 | なし | |
三菱HCキャピタル | 1,009 | 200 | 20円 3/27までに買う 3/28から売れる 20円予定 9月末 | なし | |
松井証券 | 806.8 | 100 | 22円未定 3/27までに買う 3/28から売れる 22円未定 9月末 | なし |
2025年2月 デイトレ スイング短期トレード
銘柄 | 購入単価 | 保有数 | 配当金(配当落日) | 株主優待(権利確定日) | 売り日 |
アダストリア | 3,292.76 | 21 | 55円 2/26までに買う2/27から売れる 35円予定 8月末 | (2月末) | |
トヨタ自動車 | 2,833 | 2 | 50円 3/27までに買う 3/28から売れる 未定 9月末 | なし | |
イオンモール | 1,954 | 100 | 25円 2/26までに買う 2/27から売れる 25円 8月末 | イオンギフトカード 3,000円相当 (2月末) | |
配当金予定
2月末配当
・アダストリア(1,155円)
・イオンモール(2,500円)+イオンギフトカード3,000円
3月末配当
・カッパ・クリエイト(0~500円)+3,000ポイント
・三菱HCキャピタル(4,000円)
・松井証券(2200円)
・トヨタ自動車(100円)
6月末配当
・ヤマハ発動機(2,500円)
・ユニ・チャーム(2,700円)