配当金ブログ
私は配当金銘柄はお楽しみ程度に購入している。配当金用銘柄は継続的に保有しているわけではなく、株価の推移に合わせて銘柄を売買してタイミングが合った場合に配当金を得ている。
2025年の配当金
国 | 銘柄 | 月 | 保有数 | 金額 |
米国株式 | ABBV | 2月 | 8株(1.64/1$) | 1,788円 =11.81$(NISA枠) |
2024年の配当金
国 | 銘柄 | 月 | 保有数 | 金額 |
国内株式 | アダストリア | 5 | 100株 | 3,985円(税引前5,000円) |
国内株式 | みずほフィナンシャルG | 6 | 100株 | 4,383円(税引前5,500円) |
国内株式 | アイビーシー | 6 | 100株 | 319円(税引前400円) |
国内株式 | 九州旅客鉄道 | 6 | 100株 | 7,411円(税引前9,300円) |
国内株式 | 寿スピリッツ | 6 | 100株 | 2,800円(NISA枠) |
国内株式 | 九州旅客鉄道 | 12 | 100株 | 4,650円(NISA枠) |
国内株式 | オリエンタルランド | 12 | 100株 | 700円(NISA枠) |
2024年の年間配当金は、24,248 円でした。